| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能導(dǎo)診機(jī)器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
| 服務(wù)機(jī)器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
|
||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 螞蟻機(jī)器人的制作材料:74HC240,光 | ||||||
| » 3D光電跟蹤頭的制作材料:74HC240 | ||||||
| » 2D光電跟蹤頭的構(gòu)造:兩個光敏二極管, | ||||||
| » 尋光機(jī)器人電子部分的制作材料:三極管,光 | ||||||
| » 尋光機(jī)器人機(jī)械部分的制作:車式底盤,傳感 | ||||||
| » AI機(jī)器人賦能大物流數(shù)智化裝卸應(yīng)用場景- | ||||||
| » 智能移動雙臂機(jī)器人,多自由度雙臂協(xié)同操作 | ||||||
| » 基于協(xié)作機(jī)器人生態(tài)的OTA智慧服務(wù)平臺: | ||||||
| » 人形機(jī)器人/建筑機(jī)器人智能生產(chǎn)場景:機(jī)器 | ||||||
| » 基于足式機(jī)器人的變電站智能巡檢方案-提高 | ||||||
| » 一帶一路人工智能應(yīng)用場景案例集2025- | ||||||
| == 機(jī)器人推薦 == | ||||||
服務(wù)機(jī)器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
智能消毒機(jī)器人 |
||||||
機(jī)器人底盤 |
![]() |