創(chuàng )澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
為貫徹落實(shí)5月13日省委大數據發(fā)展專(zhuān)題會(huì )議精神,加快大數據重點(diǎn)項目建設,積極擴大有效投資,促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,現將《2020年度貴州省大數據重點(diǎn)項目名單》予以發(fā)布。
重點(diǎn)項目按《省大數據局關(guān)于做好2020年大數據重點(diǎn)項目投資調度工作的通知》進(jìn)行管理,各市州大數據發(fā)展主管部門(mén)和項目單位要明確專(zhuān)人負責項目調度工作,每月12日將項目建設進(jìn)展情況報省大數據發(fā)展管理局項目投資處。
省大數據發(fā)展管理局
2020年5月22日
2020年度貴州省大數據重點(diǎn)項目名單 |
|||||
序號 | 所屬市州 | 所屬區縣 | 分類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | 實(shí)施單位 |
1 | 全省 | 全省 | 新基建-5G類(lèi) | 2020年5G基站建設 | 移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電、鐵塔 |
2 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市 | 新基建-智慧城市類(lèi) | “數智貴陽(yáng)”(二期)工程項目 | 貴陽(yáng)市大數據集團 |
3 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 廣電公司通信建設項目 | 中國廣電貴陽(yáng)分公司 |
4 | 貴陽(yáng)市 | 高新區 | 新基建-數據中心類(lèi) | 塊數據IDC數據中心建設項目 | 貴陽(yáng)塊數據城市建設有限公司 |
5 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 經(jīng)開(kāi)區浪潮大數據產(chǎn)業(yè)園項目 | 貴陽(yáng)浪潮智能科技有限公司 |
6 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-數據中心類(lèi) | 歐比特衛星大數據產(chǎn)業(yè)基地項目 | 貴陽(yáng)歐比特宇航科技有限公司 |
7 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區大數據安全產(chǎn)業(yè)示范區研究院建設項目 | 經(jīng)開(kāi)區建投集團 |
8 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
9 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智慧社區建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智慧管網(wǎng)建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 數字化治理 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智慧水務(wù)建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智慧工地項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區綠色數據中心建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智慧園區建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
15 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴州工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng )新推廣中心 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區大數據健康醫療產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智慧市政建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
18 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區新型數字基礎設施運營(yíng)調度中心建設項目 | 貴州數安匯大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | 貴陽(yáng)市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區 | 新基建-數據中心類(lèi) | 中國文化(出版廣電)大數據產(chǎn)業(yè)項目(CCDI項目) | 中云文化大數據科技有限公司 |
20 | 貴陽(yáng)市 | 烏當區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 貴陽(yáng)市烏當區大數據產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 烏當區泉豐城投公司 |
21 | 貴陽(yáng)市 | 觀(guān)山湖區 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)市域刷臉支付一期:在公共交通領(lǐng)域的應用 | 貴陽(yáng)市信捷科技有限公司 |
22 | 貴陽(yáng)市 | 高新區 | 新基建-5G類(lèi) | 5G城市智慧應急信息系統建設項目 | 中聲科技(貴州)有限公司 |
23 | 貴陽(yáng)市 | 高新區 | 新基建-區塊鏈類(lèi) | 基于區塊鏈技術(shù)標準研發(fā)的大數據交易平臺 | 貴陽(yáng)大數據交易所有限責任公司 |
24 | 貴陽(yáng)市 | 高新區 | 數字化治理 | 監獄罪犯資金管理大數據平臺項目 | 貴州樂(lè )誠技術(shù)有限公司 |
25 | 貴陽(yáng)市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 基礎開(kāi)發(fā)環(huán)境平臺搭建工程 | 貴州省多彩貴州文化數據平臺有限公司 |
26 | 貴陽(yáng)市 | 南明區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 基于大數據、人工智能的智慧商業(yè)管理系統平臺融合建設項目 | 貴州興華瑞商業(yè)管理有限公司 |
27 | 貴陽(yáng)市 | 烏當區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 面向注射劑生產(chǎn)管控與測驗審計的數字化車(chē)間項目 | 貴州景峰注射劑有限公司 |
28 | 貴陽(yáng)市 | 烏當區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 中藥材威鏈云平臺 | 貴州威門(mén)藥業(yè)股份有限公司 |
29 | 貴陽(yáng)市 | 觀(guān)山湖區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 縣域快遞物流大數據平臺建設項目 | 貴陽(yáng)貴電商物流有限公司 |
30 | 貴陽(yáng)市 | 觀(guān)山湖區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 煤礦智能化管控平臺的開(kāi)發(fā)及應用 | 貴州中鼎未來(lái)能源有限公司 |
31 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮市 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 基于氧化鋁行業(yè)的智慧工廠(chǎng)建設 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 |
32 | 貴陽(yáng)市 | 高新區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 航空鍛件數字化智慧工廠(chǎng) | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 |
33 | 貴陽(yáng)市 | 高新區 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節點(diǎn)(電子行業(yè)應用服務(wù)平臺) | 貴陽(yáng)塊數據城市建設有限公司 |
34 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 玉蝶電工智能制造工業(yè)信息融合平臺建設項目 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
35 | 貴陽(yáng)市 | 觀(guān)山湖區 | 新基建-5G類(lèi) | 基于5G網(wǎng)絡(luò )的智能制造協(xié)同共享平臺 | 貴州工投智造科技有限公司 |
36 | 貴陽(yáng)市 | 觀(guān)山湖區 | 新基建-5G類(lèi) | 5G+智慧教育高中集群建設項目 --構建數據驅動(dòng)因材施教新生態(tài) | 貴陽(yáng)市教育投資有限公司 |
37 | 貴陽(yáng)市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區 | 新基建-5G類(lèi) | 基于5G的數字內容應用及產(chǎn)業(yè)化項目 | 貴州中云數據服務(wù)有限公司 |
38 | 貴陽(yáng)市 | 觀(guān)山湖區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 地質(zhì)科技眾創(chuàng )空間運營(yíng)建設項目 | 貴州省地質(zhì)科技園運營(yíng)有限公司 |
39 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市本級 | 數字化治理 | 政務(wù)數據治理平臺(醫療類(lèi))建設項目 | 貴陽(yáng)市大數據產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
40 | 貴陽(yáng)市 | 云巖區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )安全公共服務(wù)平臺項目 | 亨達科技集團股份有限公司 |
41 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮市 | 新基建-人工智能類(lèi) | 基于人工智能大數據服務(wù)平臺示范應用項目 | 貴州科訊慧黔信息科技有限公司 |
42 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市本級 | 新基建-5G類(lèi) | 5G+4K超高清制播系統 | 貴陽(yáng)廣播電視臺 |
43 | 貴安新區 | 馬場(chǎng)鎮 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴安華為云數據中心項目 | 華為技術(shù)有限公司 |
44 | 貴安新區 | 馬場(chǎng)鎮 | 新基建-數據中心類(lèi) | 蘋(píng)果中國(貴安)數據中心 | 蘋(píng)果技術(shù)服務(wù)(貴州)有限公司 |
45 | 貴安新區 | 馬場(chǎng)鎮 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴安新區騰訊七星數據中心項目 | 貴安新區騰訊數碼有限公司 |
46 | 貴安新區 | 高端園 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴安華為云數據中心高端園A2地塊一期項目 | 華為技術(shù)限公司 |
47 | 貴安新區 | 黨武 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴州射電天文臺及FAST科學(xué)數據存儲科技成果轉化綜合實(shí)驗平臺 | 國家天文臺 |
48 | 貴安新區 | 馬場(chǎng)鎮 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴安國際數字文化產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 貴州泰豪文創(chuàng )置業(yè)發(fā)展有限公司 |
49 | 貴安新區 | 馬場(chǎng)鎮 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴安新區數據中心產(chǎn)業(yè)配套工程 | 貴州貴安電子信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
50 | 貴安新區 | 馬場(chǎng)鎮 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴安新區中國電信云計算貴州信息園1.3期土建工程 | 中國電信集團有限公司云計算貴州信息園開(kāi)發(fā)建設運營(yíng)部 |
51 | 遵義市 | 播州區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 遵義市茍江經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區和平大道遵義傳化公路港智慧物流項目 | 遵義傳化公路港物流有限公司 |
52 | 遵義市 | 遵義市 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 中國特色物聯(lián)網(wǎng)(遵義)示范基地建設項目 | 中國聯(lián)通遵義市分公司 |
53 | 遵義市 | 桐梓縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 桐梓縣智慧社區及公共安全大數據運營(yíng)項目 | 貴州守望領(lǐng)域數據智能有限公司 |
54 | 遵義市 | 新蒲新區 | 新基建-數據中心類(lèi) | 遵義大數據中心運營(yíng)建設 | 新蒲電信 |
55 | 六盤(pán)水市 | 市級 | 新基建-數據中心類(lèi) | “涼都云”數據資源池 | 中國電信六盤(pán)水分公司 |
56 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 首鋼水鋼智能制造系統建設項目 | 水鋼集團 |
57 | 六盤(pán)水市 | 高新區 | 數字化治理 | 六盤(pán)水高新區現代物流園A區--循環(huán)化改造信息化管理綜合平臺建設項目 | 六盤(pán)水高新區 |
58 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 六枝特區農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設 | 六枝特區政府 |
59 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 智慧六枝物聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)工程網(wǎng)絡(luò )基礎建設項目 | 六枝特區政府 |
60 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 數字化治理 | 六枝教育城域網(wǎng)建設 | 六枝特區教育局 |
61 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 數字化治理 | “互聯(lián)網(wǎng)+智慧政務(wù)”工程項目 | 六枝特區電子政務(wù)辦 |
62 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區 | 數字化治理 | 六盤(pán)水市鐘山區社會(huì )監控視頻及圖像云平臺項目 | 鐘山區城市建設投資有限公司 |
63 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區 | 數字化治理 | 六盤(pán)水市鐘山區智慧好食堂綜合服務(wù)管理平臺總部建設項目 | 鐘山區教育局 |
64 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 鐘山區公交系統鳳凰山智能調度管理中心項目 | 鐘山區道路運輸局 |
65 | 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市 | 數字化治理 | 智慧警務(wù)--雪亮工程 | 盤(pán)州市公安局 |
66 | 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 盤(pán)江云交易系統項目 | 西部紅果煤炭交易有限公司 |
67 | 六盤(pán)水市 | 全市區域 | 數字化治理 | “縣區云”(六枝云、鐘山云、盤(pán)州云、水城云) | 各縣(市、特區、區)工信局 |
68 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 金指紋智能測溫門(mén)禁研發(fā)項目 | 金指紋有限公司 |
69 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 六枝特區物流園區信息化建設項目 | 六枝特區政府 |
70 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 六枝特區牂牁江智慧景區信息化建設項目 | 六盤(pán)水牂牁旅游開(kāi)發(fā)投資有限責任公司 |
71 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 六枝特區大北農農業(yè)科技有限公司-智慧豬場(chǎng) | 六枝特區大北農農業(yè)科技有限公司 |
72 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 智能公交系統 | 六盤(pán)水市公共交通有限公司 |
73 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 水鋼智慧物流項目 | 首鋼水鋼集團物流有限公司 |
74 | 安順市 | 西秀區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 西秀智能終端產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 中國第四冶金建設有限責任公司 |
75 | 安順市 | 西秀區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)建設項目 | 貴州歐拓科技有限公司 |
76 | 安順市 | 平壩區 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 貴州中模慧聰建筑裝備電商產(chǎn)業(yè)園 | 貴州慧模科技有限公司 |
77 | 安順市 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 新基建-數據中心類(lèi) | 貴州(安順)數據中心及科技孵化中心項目 | 貴州國電南自智慧城市開(kāi)發(fā)有限公司 |
78 | 安順市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程項目集 | 中國移動(dòng)通信集團貴州有限公司 |
79 | 安順市 | 鎮寧縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 生產(chǎn)過(guò)程信息化建設應用項目 | 貴州順立達紡織科技有限公司 |
80 | 安順市 | 各區縣 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 多彩貴州“廣電云”戶(hù)戶(hù)用工程 | 安順市廣電網(wǎng)絡(luò )公司 |
81 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 智慧廣電 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò )股份有限公司畢節市分公司 |
82 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 2019年無(wú)線(xiàn)、配套、寬帶、傳輸建設項目(二期) | 中國移動(dòng)畢節分公司 |
83 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 畢節2020年傳輸網(wǎng)集客專(zhuān)線(xiàn)接入一期工程 | 中國移動(dòng)畢節分公司 |
84 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 畢節2020年傳輸網(wǎng)SPN新建工程 | 中國移動(dòng)畢節分公司 |
85 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 2020年寬帶“百兆鄉村”建設項目 | 中國電信股份有限公司畢節分公司 |
86 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 2020年畢節電信城鄉4G信號覆蓋補點(diǎn)項目 | 中國電信股份有限公司畢節分公司 |
87 | 畢節市 | 金沙縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 金沙縣智慧金沙項目 | 金沙縣建設投資集團 |
88 | 畢節市 | 織金縣 | 數字化治理 | 織金縣智慧監所項目 | 織金縣公安局 |
89 | 畢節市 | 織金縣 | 數字化治理 | 織金縣公安局天網(wǎng)工程(三期)項目 | 織金縣公安局 |
90 | 畢節市 | 威寧縣 | 數字化治理 | 威寧縣天網(wǎng)三期 | 威寧自治縣工業(yè)和信息化局 |
91 | 畢節市 | 赫章縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 智慧赫章建設項目 | 赫章縣融源信息技術(shù)有限公司 |
92 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 畢節市2019年第五批電信普遍服務(wù)項目 | 移動(dòng)、電信、聯(lián)通 |
93 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 移動(dòng)、電信、聯(lián)通電信普遍服務(wù)項目 | 中國鐵塔股份有限公司畢節市分公司 |
94 | 畢節市 | 金沙縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 金沙農商旅互聯(lián)綜合體項目 | 金沙縣工投集團 |
95 | 畢節市 | 金沙縣 | 數字化治理 | 金沙縣公安局智慧辦案項目 | 金沙縣公安局 |
96 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程 | 中國移動(dòng)銅仁分公司 |
97 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 第六批普遍服務(wù) | 中國電信銅仁分公司 |
98 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 多彩貴州廣電云戶(hù)戶(hù)用工程 | 貴廣網(wǎng)絡(luò )銅仁市分公司 |
99 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 銅仁市智慧城市云平臺 | 華為、電信 |
100 | 銅仁市 | 思南縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 玖捌汽車(chē)大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 貴州玖捌汽車(chē)大數據貿易服務(wù)有限公司 |
101 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區 | 數字化治理 | 銅仁市大數據+城市綜合執法云平臺 | 銅仁超腦大數據運營(yíng)有限公司 |
102 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 智能就業(yè)服務(wù)系統、退伍軍人綜合服務(wù)平臺、職業(yè)技能培訓人員管理系統、建筑工人實(shí)名制監管憑他 | 貴州人和物聯(lián)數據服務(wù)有限公司 |
103 | 銅仁市 | 沿河 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 云·羊寶”智慧畜牧大數據應用平臺 | 貴州省東翔牧業(yè)有限公司 |
104 | 黔南州 | 全州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程項目集 | 中國移動(dòng)通信集團貴州有限公司 |
105 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 智慧黔南第二節點(diǎn)項目 | 中國移動(dòng)通信集團貴州有限公司黔南分公司 |
106 | 黔南州 | 長(cháng)順縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 智慧黔南縣級節點(diǎn)綜合管理應用試點(diǎn)平臺--智慧長(cháng)順項目 | 長(cháng)順縣力投城鄉建設發(fā)展有限公司 |
107 | 黔南州 | 獨山縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 智慧豬場(chǎng) | 黔南州養殖業(yè)發(fā)展中心 |
108 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類(lèi) | 荔波縣5G+智慧旅游 | 荔波縣文旅局 |
109 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類(lèi) | 荔波縣5G+智慧交通 | 荔波縣交通運輸局 |
110 | 黔南州 | 龍里縣 | 數字化治理 | 谷腳片區天網(wǎng)工程 | 龍里縣公安局 |
111 | 黔南州 | 龍里縣 | 數字化治理 | 立體化、信息化社會(huì )治安防控體系 | 龍里縣公安局 |
112 | 黔南州 | 龍里縣 | 數字化治理 | 中鐵片區智慧社區工程 | 龍里縣公安局 |
113 | 黔南州 | 長(cháng)順縣 | 數字化治理 | 長(cháng)順縣公安局天網(wǎng)工程(三期)項目 | 長(cháng)順縣公安局 |
114 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-5G類(lèi) | 5G+景區項目建設 | 貴定縣文化廣電和旅游局 |
115 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目建設 | 貴定縣工信局 |
116 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 5G+智慧城市建設項目 | 貴定縣住房和城鄉建設局 |
117 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數字化治理 | 羅甸智慧城管 | 羅甸縣城管局 |
118 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數字化治理 | 羅甸縣應急指揮中心 | 羅甸縣應急管理局 |
119 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數字化治理 | 羅甸縣警務(wù)云 | 羅甸縣公安局 |
120 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 黔南電信小康訊建設 | 中國電信黔南分公司 |
121 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 黔南戶(hù)戶(hù)用工程建設 | 貴廣網(wǎng)絡(luò )黔南分公司 |
122 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 黔南移動(dòng)2020年網(wǎng)絡(luò )傳輸配套工程 | 中國移動(dòng)黔南分公司 |
123 | 黔南州 | 獨山縣 | 新基建-人工智能類(lèi) | 建溢(貴州)機器人有限公司智能家電(機器人掃地機)生產(chǎn)項目 | 建溢(貴州)機器人有限公司 |
124 | 黔南州 | 貴定縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 智能化生產(chǎn)線(xiàn)建設項目(老干媽?zhuān)? | 貴州老干媽食品有限公司貴定分公司 |
125 | 黔南州 | 甕安縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 黃磷清潔生產(chǎn)技術(shù)智能改造項目 | 甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司 |
126 | 黔南州 | 福泉市 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 智慧福泉 | 貴州省廣電網(wǎng)絡(luò )公司 |
127 | 黔南州 | 龍里縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 精英健康大數據產(chǎn)業(yè)園項目 | 貴州精英天成科技股份有限公司 |
128 | 黔南州 | 惠水縣 | 數字化治理 | 云上惠水 | 中國電信惠水分公司 |
129 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-5G類(lèi) | 都勻綠博園5G建設 | 中國鐵塔黔南分公司 |
130 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-數據中心類(lèi) | 荔波縣全域旅游大數據中心 | 荔波縣大數據發(fā)展服務(wù)中心 |
131 | 黔南州 | 甕安縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 甕安縣智慧城市項目 | 黔南州電信公司 |
132 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 黔南電信光網(wǎng)寬帶改造建設 | 中國電信黔南分公司 |
133 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 黔南電信基礎設施維護工程 | 中國電信黔南分公司 |
134 | 黔南州 | 甕安縣 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 甕安縣永和鎮甕安煤礦礦井輔助智能化升級改造項目 | 貴州省甕安煤礦有限公司 |
135 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 房產(chǎn)監督管理服務(wù)云平臺 | 貴州神玥數字技術(shù)有限公司 |
136 | 黔東南州 | 全州 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程項目集 | 中國移動(dòng)通信集團貴州有限公司 |
137 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 數字化治理 | 數字錦屏 | 貴州杉鄉大數據運營(yíng)有限公司 |
138 | 黔西南州 | 興義市 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 淘手游手游第三方交易平臺 | 貴州指趣網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
139 | 黔西南州 | 興義市 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 黔西南州智慧交通系統建設 | 中聯(lián)創(chuàng )展信息技術(shù)股份有限公司 |
140 | 黔西南州 | 興義市 | 數字產(chǎn)業(yè)化 | 興義市陽(yáng)光海納“生活Plus”外賣(mài)配送服務(wù)平臺項目 | 貴州陽(yáng)光海納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
141 | 黔西南州 | 興義市 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 可視化智慧礦山研究中心 | 黔西南州尚騫機械制造有限公司 |
142 | 黔西南州 | 安龍縣 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 4G網(wǎng)絡(luò )建設 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司安龍縣分公司 |
143 | 黔西南州 | 安龍縣 | 新基建-通信基礎設施類(lèi) | 2020年聯(lián)通電信普遍業(yè)務(wù)服務(wù)項目 | 中國鐵塔股份有限公司貴州省分公司黔西南公司安龍辦事處 |
144 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 數字化治理 | 冊亨縣異地扶貧搬遷安置點(diǎn)智慧社區管理建設項目(一期、二期) | 冊亨城鄉建設投資有限公司 |
145 | 黔西南州 | 興義市 | 產(chǎn)業(yè)數字化 | 天牧智慧農業(yè) | 貴州黔岸科技有限公司 |
146 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 數字化治理 | 晴隆縣煤礦瓦斯監控系統升級改造項目 | 貴州曠視創(chuàng )天科技有限公司 |
![]() |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開(kāi)發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |